Langgata 97, 4306 Sandnes
Agrando AS, Sandnes
Åpningstider
Nå åpen, Stenger om 36 minutter
| onsdag | 08:00 - 11:30 |
| torsdag | 08:00 - 11:30 |
| fredag | 08:00 - 11:30 |
| laurdag | Stengt |
| søndag | 08:00 - 11:30 12:30 - 15:30 |
| måndag | 10:00 - 11:30 |
| tysdag | 08:00 - 11:30 |
Åpningstider
Nå åpen, Stenger om 36 minutter
| onsdag | 08:00 - 11:30 |
| torsdag | 08:00 - 11:30 |
| fredag | 08:00 - 11:30 |
| laurdag | Stengt |
| søndag | 08:00 - 11:30 12:30 - 15:30 |
| måndag | 10:00 - 11:30 |
| tysdag | 08:00 - 11:30 |
Anmeldelser
Bli den første til å skrive en anmeldelse for Agrando AS!
Del opplevelsen din!
Beskrivelse
Kategorier og søkeord
- Utvikling
- Data
- Programvare
- Dataprogramvare og -Utvikling
- Utgivelse av Programvare
- Spillutgivelse
- Dotnetnuke
- DNN
- IT-bedrift
Offisielle data
Juridisk navn
AGRANDO AS
Orgnr
970991786
Antall ansatte
16
NACE-bransje
58.290 Utgivelse av annen programvare
Stiftelsesår
02.06.1994
Direktører
Per Halvorsen
Selskapsform
Aksjeselskap
Nærliggende lignende selskaper
- 100 m
Jernbaneveien 24 4306 Sandnes 51 96 98 80 - 490 m
Eidsvollgata 47A 4307 Sandnes 403 11 664 - 1.68 km
Hoveveien 38 4306 Sandnes 476 15 145 - 330 m
Vågsgata 41 4306 Sandnes 23 11 82 10 - 700 m
Anders Tvedts gate 6 4321 Sandnes 922 41 014 - 1.54 km
Nikkelveien 14 4313 Sandnes 51 12 30 80 -
Kartvisning av lignende nærliggende selskaper
Lignende selskaper
Agrando AS er oppført i følgende kategorier:
Sosial Medie