Karvesvingen 3, 0579 Oslo
Oslo kommune Bymiljøetaten
Oslo kommune Bymiljøetaten
Åpningstider
Nå åpen, Stenger om 5 timer
| onsdag | 08:00 - 15:30 |
| torsdag | 08:00 - 15:30 |
| fredag | 08:00 - 15:30 |
| laurdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
| måndag | 08:00 - 15:30 |
| tysdag | 08:00 - 15:30 |
Åpningstider
Nå åpen, Stenger om 5 timer
| onsdag | 08:00 - 15:30 |
| torsdag | 08:00 - 15:30 |
| fredag | 08:00 - 15:30 |
| laurdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
| måndag | 08:00 - 15:30 |
| tysdag | 08:00 - 15:30 |
Anmeldelser
Bli den første til å skrive en anmeldelse for Oslo kommune Bymiljøetaten!
Del opplevelsen din!
Beskrivelse
Kategorier og søkeord
- Offentlig Administrasjon
- Offentlig Forvaltning
- Kommunale og Offentlige Etater
- Kommunale Etater
- Statleg organisasjon
- Statlig organisasjon
Offisielle data
Orgnr
996922766
Antall ansatte
100+ ansatte
Nærliggende lignende selskaper
- 710 m
Ulvenveien 84A 0580 Oslo 55 55 33 33 - 740 m
Økernveien 107 0579 Oslo - 1.62 km
STROMSVEIEN 102 0663 Oslo 23 46 72 09 - 1.69 km
Marstrandgata 6 0566 Oslo 21 07 35 00 - 2.26 km
Sandakerveien 64 0484 Oslo 22 38 73 00 - 2.29 km
THORVALD MEYERS GATE 9 0555 Oslo -
Kartvisning av lignende nærliggende selskaper
Lignende selskaper
Oslo kommune Bymiljøetaten er oppført i følgende kategorier:
Sosial Medie