Kolbu Legesenter, 2847 Kolbu
Kolbu Legesenter
Åpningstider
Stengt, Åpner om 2 dager
| laurdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
| måndag | 08:00 - 15:30 |
| tysdag | 08:00 - 15:30 |
| onsdag | 08:00 - 15:30 |
| torsdag | 08:00 - 15:30 |
| fredag | 08:00 - 15:30 |
Åpningstider
Stengt, Åpner om 2 dager
| laurdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
| måndag | 08:00 - 15:30 |
| tysdag | 08:00 - 15:30 |
| onsdag | 08:00 - 15:30 |
| torsdag | 08:00 - 15:30 |
| fredag | 08:00 - 15:30 |
Anmeldelser
Bli den første til å skrive en anmeldelse for Kolbu Legesenter!
Del opplevelsen din!
Beskrivelse
Kategorier og søkeord
- Leger
- Helsetjenester
- Allmenn legetjeneste
- Sentrum
- Lege
- Lege Allmenn Medisin
- Lege Toten
- Lege Allmenn Medisin Toten
Offisielle data
Juridisk navn
LINE BRINCH, KOLBU LEGESENTER
Orgnr
985808708
NACE-bransje
86.211 Allmenn legetjeneste
Stiftelsesår
04.11.1997
Direktører
Line Brinch
Selskapsform
Enkeltpersonforetak
Nærliggende lignende selskaper
- 4.88 km
Kinogata 34 2850 Lena 61 16 87 00 - 9.52 km
Mjøsvegen 549 2849 Kapp - 10.38 km
Stasjonsvegen 15 2848 Skreia 61 16 51 80 - 10.87 km
Storgata 34 2830 Raufoss 61 19 17 34 - 3.64 km
GIMLEVEGEN 26 2846 Bøverbru 61 19 61 50 - 3.67 km
Gimlev. Bøverbru Legesenter 2846 Bøverbru -
Kartvisning av lignende nærliggende selskaper
Lignende selskaper
Kolbu Legesenter er oppført i følgende kategorier: